Breckenridge, TX Summary
Mineral Holders Living in Breckenridge, TX: 1,427
Total Appraised Value of Mineral Holders Living in Breckenridge, TX: $65,292,674
Top Owners in Breckenridge, TX
- 4W Operating LLC
- 5L Properties Inc
- 5M Properties LP
- Agua Negra Partnership Ltd
- Breck Minerals LP
- Brothers Russell
- Bryan A Woodward
- CTC Oil Company Inc
- Delta Oil & Gas Ltd
- Dooley Jeff Operating LLC
- Gregg E Goodall
- Jacque S Stark
- Marjac Oil Company Inc
- Onyx Resources LP
- Parker Energy Company
- Parks Rhone Inc
- Petex
- Petroleum Exploration Co Ltd
- Post Oak Operating LLC
- Ridge Oil Company
- Robert B Arnot
- Safari Resources LLC
- Salt Fork Limited
- States Royalty Ltd Partnership
- Walton Producing Inc
Owners in Breckenridge, TX
| Owner Name | Owner City | Interests |
|---|---|---|
| Janet R Hill | Breckenridge, TX | 5 |
| Jean Whitten Edwards | Breckenridge, TX | 11 |
| Jeannie M Fulgham | Breckenridge, TX | 66 |
| Jeannie M Fulghan | Breckenridge, TX | 5 |
| Jeff D Griffin Inc | Breckenridge, TX | 1 |
| Jeff Dooley | Breckenridge, TX | 16 |
| Jenny Scott Everett | Breckenridge, TX | 17 |
| Jenny Scott Everett Holt | Breckenridge, TX | 12 |
| Jim Bob Coody | Breckenridge, TX | 9 |
| Jimmy B Wilcox | Breckenridge, TX | 5 |
| Jimmy Caraway | Breckenridge, TX | 7 |
| Joe Kent Stoker | Breckenridge, TX | 16 |
| Joey Fambro | Breckenridge, TX | 55 |
| John R Cook | Breckenridge, TX | 25 |
| John W Walton | Breckenridge, TX | 7 |
| Joyce Gunter | Breckenridge, TX | 8 |
| Joyce Marie Wetsel | Breckenridge, TX | 5 |
| JST Royalties LLC | Breckenridge, TX | 85 |
| Judie Lea Crocker | Breckenridge, TX | 7 |
| Julie Anna Everett Reaugh | Breckenridge, TX | 8 |
| Julie Anna Reaugh | Breckenridge, TX | 17 |
| Julie S Everett Watson | Breckenridge, TX | 15 |
| Julie Sloan Everett Watson | Breckenridge, TX | 33 |
| Kelli Knight Windsor | Breckenridge, TX | 33 |
| Kevin King | Breckenridge, TX | 8 |
| Killion Chase Daniel Trust | Breckenridge, TX | 6 |
| Killion Investments Inc | Breckenridge, TX | 30 |
| Killion Jeremy Lee Trust | Breckenridge, TX | 6 |
| Killion-Eberhardt Brooke Trust | Breckenridge, TX | 6 |
| Kings Creek Land Oil & Cattle | Breckenridge, TX | 1 |
| Knight Amos Trust | Breckenridge, TX | 8 |
| Knight W A Trust | Breckenridge, TX | 10 |
| L Kyle Yeates | Breckenridge, TX | 38 |
| La Casa Oil LLC | Breckenridge, TX | 117 |
| Land Carolyn | Breckenridge, TX | 5 |
| Land Dale E | Breckenridge, TX | 1 |
| Larry K Bradford | Breckenridge, TX | 6 |
| Laura Everett Gibson | Breckenridge, TX | 25 |
| Lee Lanelle Trust | Breckenridge, TX | 9 |
| Leslie J Griffith | Breckenridge, TX | 6 |
| Leslie Lebus Blackerby | Breckenridge, TX | 5 |
| Leslie N Harrison | Breckenridge, TX | 5 |
| Linda Jo Stoker Bales | Breckenridge, TX | 17 |
| Lisa M Russell | Breckenridge, TX | 308 |
| Lisa Ratliff Pitzer | Breckenridge, TX | 28 |
| Lisa Swanson Echols | Breckenridge, TX | 46 |
| Lois Pardue Smalley | Breckenridge, TX | 35 |
| Loretta Jane Orson | Breckenridge, TX | 37 |
| LSL Minerals Ltd | Breckenridge, TX | 1 |
| Lyn Arnot Clark | Breckenridge, TX | 10 |
Register Now for Complete Access
Subscribe now for unlimited access to all interests, ownership details, property breakdowns, appraisals and more.
Browse Mineral Owners by Cities near Breckenridge, TX
